ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | 270⁰13 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 260⁰13 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | 260⁰09 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 24⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 58% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 65% |
ΤΙΜΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | 270⁰11 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 260⁰13 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | 265⁰09 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 24⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 58% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 64% |
ΑΚΑΜΑΣ | 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | 250⁰18 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 250⁰16 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | 230⁰13 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 24⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 60% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 65% |
ΚΟΝΙΑ | 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | 260⁰12 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 280⁰11 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | 260⁰08 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 56% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 62% |
Comments