ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 2Β 020⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2Β 220⁰04 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3Β 330⁰ 06 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 28⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 70% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 68% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1011HPa |
ΚΟΝΙΑ | 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 2Β 020⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2Β 220⁰04 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3Β 330⁰ 06 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 28⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 70% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 68% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1011HPa |
ΤΙΜΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 015⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2.5Β 200⁰04 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3Β 320⁰ 07 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 28⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 68% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 67% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1011HPa |
ΑΚΑΜΑΣ | 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 2Β 070⁰03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2Β 240⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΣ 2.5Β 350⁰ 04 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 28⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 73% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 69% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1011HPa |
Comments