ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ | ΤΡΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | ||
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ Ά | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Β | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Γ |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙ | 0,3 m | 0,3m | 0,2 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 0,4m | 0,3 m | 0,2 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΒΡΑΔΥ | 0,5m | 0,4m | 0,3 m |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 03:00-10:00) | ΠΡΩΊ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3,5B 340⁰ 10 knots | ΠΡΩΪ ΒΟΡΕΙΟΣ 2.5B 360⁰ 06 knots | ΠΡΩΪ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 2B 150⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 10:00-15:00) | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 4B 300⁰ 14 knots | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3,5B 300⁰ 10 knots | ΜΕΣΗΜΕΡI ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 290⁰ 08 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 15:00-22:00) | ΑΠΟΓΕΥΜΑ -ΒΡΑΔΥ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3,5B 320⁰ 12 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 330⁰ 08 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2B 290⁰ 03 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 27⁰C | 26⁰C | 27⁰C
|
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ | 10km> | 10km> | 10km> |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ | 22⁰C | 22⁰C | 22⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 26⁰C | 26⁰C | 26⁰C |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΠΡΩΪ 67% | ΠΡΩΪ 80% | ΠΡΩΪ 69% |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 70% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 71% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 66% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1014 HPa | 1014 HPa | 1014 HPa |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ | ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | ||
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ Ά | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Β | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Γ |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙ | 0,4 m | 0,4m | 0,2 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 0,4m | 0,4m | 0,3 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΒΡΑΔΥ | 0,5m | 0,4m | 0,3 m |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 03:00-10:00) | ΠΡΩΊ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3,5B 330⁰ 10 knots | ΠΡΩΪ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 350⁰ 07 knots | ΠΡΩΪ ΑΠΝΟΙΑ |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 10:00-15:00) | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 295⁰ 07 knots | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 295⁰ 07 knots | ΜΕΣΗΜΕΡI ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2,5B 285⁰ 05 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 15:00-22:00) | ΑΠΟΓΕΥΜΑ -ΒΡΑΔΥ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3,5B 320⁰ 10 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 310⁰ 05 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2B 240⁰ 03 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 27⁰C | 26⁰C | 27⁰C
|
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ | 10km> | 10km> | 10km> |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ | 22⁰C | 22⁰C | 22⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 27⁰C | 27⁰C | 27⁰C |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΠΡΩΪ 69% | ΠΡΩΪ 78% | ΠΡΩΪ 68% |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 69% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 72% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 67% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1012 HPa | 1012 HPa | 1012 HPa |
Comments