ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | 280⁰11 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 280⁰15 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | 280⁰12 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 31⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 74% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 66% |
ΚΟΝΙΑ | 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | 290⁰10 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 280⁰14 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | 280⁰11 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 72% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 63% |
ΤΙΜΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | 290⁰14 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 280⁰15 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | 285⁰13 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 31⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 76% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 68% |
ΑΚΑΜΑΣ | 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | 270⁰16 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 260⁰18 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | 260⁰16 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 31⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 64% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 66% |
Comments