ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΙΓΩΝ ΨΙΧΑΛΩΝ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 015⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΔΥΤΙΚΟΣ 260⁰10 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 320⁰ 06 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 29⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 62% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 84% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1010HPa |
ΚΟΝΙΑ | 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΙΓΩΝ ΨΙΧΑΛΩΝ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 015⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 320⁰ 06 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 320⁰ 04 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 29⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 64% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 83% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1010HPa |
ΤΙΜΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 015⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΔΥΤΙΚΟΣ 260⁰10 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 320⁰ 06 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 29⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 63% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 85% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1010HPa |
ΑΚΑΜΑΣ | 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΙΓΩΝ ΨΙΧΑΛΩΝ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΝΟΤΙΟΣ 290⁰05 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 240⁰ 12 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 285⁰ 05 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 28⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 73% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 80% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1010HPa |
コメント