ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΔΥΤΙΚΟΣ 270⁰ 08 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 285⁰11 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 305⁰ 10 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 74% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 67% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1012HPa |
ΚΟΝΙΑ | 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΔΥΤΙΚΟΣ 270⁰ 07 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΔΥΤΙΚΟΣ 280⁰ 10 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 310⁰ 08 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 72% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 66% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1012HPa |
ΤΙΜΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΔΥΤΙΚΟΣ 275⁰ 09 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΔΥΤΙΚΟΣ 285⁰12 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 310⁰ 11 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 71% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 68% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1012HPa |
ΑΚΑΜΑΣ | 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 240⁰06 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΔΥΤΙΚΟΣ 270⁰ 12 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΔΥΤΙΚΟΣ 275⁰ 10 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 29⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 21⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 66% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 71% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1012HPa |
Comments