ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 01 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 4Β |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 4Β |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3Β |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 60% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 54% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1006HPa |
ΚΟΝΙΑ | 01 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 4Β |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 4Β |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3Β |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 29⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 21⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 61% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 52% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1006HPa |
ΤΙΜΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 01 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 4Β |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3,5Β |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΔΥΤΙΚΟΣ 3Β |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 21⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 62% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 53% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1006HPa |
ΑΚΑΜΑΣ | 01 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 4Β |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3,5Β |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΔΥΤΙΚΟΣ 3Β |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 21⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 60% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 51% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1006HPa |
Comments