ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΔΥΤΙΚΟΣ 275⁰ 11 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΔΥΤΙΚΟΣ 270⁰13 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 300⁰ 08 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 29⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 57% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 70% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1008HPa |
ΚΟΝΙΑ | 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΔΥΤΙΚΟΣ 270⁰ 09 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΔΥΤΙΚΟΣ 270⁰ 09 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 300⁰ 06 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 29⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 21⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 54% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 71% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1008HPa |
ΤΙΜΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΔΥΤΙΚΟΣ 270⁰ 10 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΔΥΤΙΚΟΣ 270⁰13 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 300⁰ 08 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 29⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 22⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 58% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 70% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1008HPa |
ΑΚΑΜΑΣ | 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΪ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΩΪ | ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 250⁰12 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 255⁰ 15 knots |
ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΔΥ | ΔΥΤΙΚΟΣ 275⁰ 09 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ | 28⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 20⁰C |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΪ | 56% |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 69% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1008HPa |
Commentaires