ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | ||
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ Ά | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Β | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Γ |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙ | 0,6 m | 0,9m | 0,9 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 0,6m | 1 m | 1 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΒΡΑΔΥ | 0,6 m | 0,9m | 1 m |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 03:00-10:00) | ΠΡΩΊ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 300⁰ 06 knots | ΠΡΩΪ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 320⁰ 07 knots | ΠΡΩΪ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2B 235⁰ 04 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 10:00-15:00) | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΔΥΤΙΚΟΣ 3B 260⁰ 09 knots | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 240⁰ 08 knots | ΜΕΣΗΜΕΡI ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 250⁰ 09 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 15:00-22:00) | ΑΠΟΓΕΥΜΑ -ΒΡΑΔΥ ΔΥΤΙΚΟΣ 3.5B 280⁰ 10 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ BΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 270⁰ 09 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 350⁰ 06 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 27⁰C | 27⁰C | 27⁰C
|
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ | 10km> | 10km> | 10km> |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ | 24⁰C | 24⁰C | 24⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 26⁰C | 26⁰C | 26⁰C |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΠΡΩΪ 80% | ΠΡΩΪ 75% | ΠΡΩΪ 75% |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 60% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 62% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 64% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1010 HPa | 1010 HPa | 1010 HPa |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | ||
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ Ά | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Β | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Γ |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙ | 0,7 m | 1,1m | 1,1 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 0,8m | 1,1 m | 1,2 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΒΡΑΔΥ | 0,9 m | 1,2m | 1,3 m |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 03:00-10:00) | ΠΡΩΊ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 300⁰ 07 knots | ΠΡΩΪ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2B 285⁰ 04 knots | ΠΡΩΪ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2B 220⁰ 03 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 10:00-15:00) | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 260⁰ 09 knots | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 240⁰ 06 knots | ΜΕΣΗΜΕΡI ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 260⁰ 06 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 15:00-22:00) | ΑΠΟΓΕΥΜΑ -ΒΡΑΔΥ ΔΥΤΙΚΟΣ 4B 270⁰ 12 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΔΥΤΙΚΟΣ 3.5B 260⁰ 10 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3.5B 230⁰ 09 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 27⁰C | 27⁰C | 27⁰C
|
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ | 10km> | 10km> | 10km> |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΙ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΨΙΧΑΛΩΝ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΨΙΧΑΛΩΝ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΨΙΧΑΛΩΝ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΘΡΙΟΣ | ΑΘΡΙΟΣ | ΑΘΡΙΟΣ |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ | 22⁰C | 22⁰C | 22⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 25⁰C | 25⁰C | 25⁰C |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΠΡΩΪ 84% | ΠΡΩΪ 83% | ΠΡΩΪ 82% |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 69% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 70% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 66% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1009 HPa | 1009 HPa | 1009 HPa |
Comments