ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 28-29 ΣΕΠ 2024
- Solomos Solomou
- Sep 27, 2024
- 2 min read

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | ||
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ Ά | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Β | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Γ |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙ | 0,2 m | 0,4m | 0,4 m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 0,3 m | 0,4 m | 0,5m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΒΡΑΔΥ | 0,3 m | 0,4m | 0,5 m |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 03:00-10:00) | ΠΡΩΪ ΝΟΤΙΟΣ 1B 190⁰ 02 knots | ΠΡΩΪ ΒΟΡΙΟΣ 2B 360⁰ 04 knots | ΠΡΩΊ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 340⁰ 07 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 10:00-15:00) | ΜΕΣΗΜΕΡI ΔΥΤΙΚΟΣ 3B 270⁰ 07 knots | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΔΥΤΙΚΟΣ 3B 270⁰ 07 knots | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 300⁰ 09 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 15:00-22:00) | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 240⁰ 06 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΔΥΤΙΚΟΣ 3B 270⁰ 06 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ -ΒΡΑΔΥ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 300⁰ 09 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 27⁰C
| 27⁰C | 28⁰C |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ | 10km> | 10km> | 10km> |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΙ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΗΣ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΗΣ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ | ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ | 21⁰C | 21⁰C | 22⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 27⁰C | 26⁰C | 27⁰C |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΠΡΩΪ 83% | ΠΡΩΪ 78% | ΠΡΩΪ 81% |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 67% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 72% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 71% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1009 HPa | 1009 HPa | 1009 HPa |

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | ||
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ Ά | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Β | ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΄Γ |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙ | 0,4 m | 0,6m | 0,6m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 0,5 m | 0,8m | 0,7m |
ΥΨΟΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΒΡΑΔΥ | 0,6 m | 0,9m | 0,8m |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 03:00-10:00) | ΠΡΩΪ ΝΟΤΙΟΣ 2B 180⁰ 05 knots | ΠΡΩΪ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2B 220⁰ 04 knots | ΠΡΩΊ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 2B 310⁰ 05 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 10:00-15:00) | ΜΕΣΗΜΕΡI ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3,5B 240⁰ 10 knots | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 230⁰ 08 knots | ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΔΥΤΙΚΟΣ 3B 270⁰ 08 knots |
ΑΝΕΜΟΣ (TIME 15:00-22:00) | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 210⁰ 06 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ ΔΥΤΙΚΟΣ 3B 270⁰ 07 knots | ΑΠΟΓΕΥΜΑ -ΒΡΑΔΥ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 3B 300⁰ 08 knots |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 27⁰C
| 27⁰C | 28⁰C |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ | >06km ΠΡΩΪ 10km> ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10:00 | >03km ΤΗΝ ΑΥΓΗ 10km> ΜΕΤΑ ΤΙΣ 08:00 | >03km ΤΗΝ ΑΥΓΗ 10km> ΜΕΤΑ ΤΙΣ 08:00 |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΙ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΚΑΙΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΑΔΥ | ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ | ΑΙΘΡΙΟΣ |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ | 22⁰C | 22⁰C | 22⁰C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 27⁰C | 27⁰C | 27⁰C |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΠΡΩΪ 68% | ΠΡΩΪ 78% | ΠΡΩΪ 69% |
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 67% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 72% | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 69% |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1009 HPa | 1009 HPa | 1009 HPa |

Comentarios